3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Dátum
2023.01.17. 23:25:22
Időtartam
02:37
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Straw Hat | Vereség | 0 | 0 | 3.08M | 31.53k | 838.1k | 505k | -13 | |
Play and Chill | Vereség | 0 | 1 | 2.65M | 44.1k | 2.15M | 1.53M | -14 | |
RELAX BRUV | Győzelem | 0 | 0 | 1.53M | 414.4k | 1.87M | 1.7M | + 23 | |
RELAX BRUV | Győzelem | 0 | 0 | 1.29M | 677.2k | 1.33M | 1.24M | + 26 | |
Vereség | 0 | 0 | 511.2k | 1.99M | 22.67k | 18.4k | 0 | ||
#705154
|
Győzelem | 1 | 0 | 115k | 4.29M | 1.25M | 1.25M | + 17 |