5v5 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.01.30. 7:59:42
Időtartam
15:02
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrage | Win | 2 | 1 | 3.63M | 2.3M | 2.77M | 1.57M | + 22 | |
BlackSoul | Win | 1 | 1 | 3.18M | 1.6M | 2.36M | 1.6M | + 11 | |
Enrage | Loss | 1 | 1 | 2.72M | 2.32M | 3M | 2.32M | 0 | |
STRONG | Loss | 1 | 1 | 2.46M | 868.3k | 1.49M | 868.3k | 0 | |
Clan Hanma PVP | Loss | 0 | 1 | 1.34M | 357.1k | 1.05M | 357.1k | 0 | |
Loss | 1 | 1 | 1.29M | 636.2k | 1.73M | 636.2k | -23 | ||
Win | 2 | 0 | 790.3k | 10.06k | 209.7k | 10.06k | + 15 | ||
Vanguard | Win | 0 | 1 | 233.7k | 315.5k | 604.2k | 177k | + 92 | |
Clan Hanma PVP | Loss | 0 | 1 | 161k | 0 | 569.7k | 0 | 0 | |
#807695
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 92 |