Ranked
Arathi Basin
Dátum
2023.02.05. 20:38:03
Időtartam
22:14
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Loss | 3 | 1 | 59.72M | 6.65M | 21.69M | 21.81M | -56 | |
Verbally Violent | Win | 2 | 4 | 34.06M | 2.51M | 20.51M | 17.05M | + 42 | |
Inglorious Bastards | Win | 7 | 2 | 28.46M | 4.63M | 15.6M | 13.57M | + 55 | |
Inglorious Bastards | Loss | 2 | 2 | 25.11M | 7.91M | 16.16M | 14.18M | 0 | |
#793146
|
Win | 2 | 5 | 19.87M | 5.82M | 16.6M | 13.68M | + 52 | |
Verbally Violent | Loss | 4 | 5 | 19.49M | 2.69M | 9.23M | 5.37M | -54 | |
Loss | 5 | 2 | 17.06M | 7.55M | 14.57M | 12.93M | -9 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 1 | 8 | 16.92M | 2.37M | 15.61M | 8.6M | + 50 | |
Loss | 7 | 5 | 15.34M | 3.57M | 12.64M | 9.48M | -31 | ||
Syndicate | Loss | 3 | 2 | 14.85M | 634.9k | 8.11M | 6.17M | -47 | |
Win | 2 | 1 | 10.24M | 2.98M | 12.4M | 11.33M | + 192 | ||
Syndicate | Win | 4 | 1 | 8.55M | 111k | 4.83M | 3.68M | + 63 | |
Once Upon a Time | Loss | 1 | 5 | 7.81M | 2.45M | 6.11M | 3.47M | 0 | |
#201996
|
Win | 4 | 4 | 7.34M | 720.3k | 5.95M | 1.95M | + 76 | |
Inglorious Bastards | Loss | 2 | 0 | 5.87M | 33.92M | 11.49M | 10.71M | -51 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 2 | 1.71M | 26.25M | 11.85M | 10.56M | -16 | |
fkd ur mom | Loss | 1 | 4 | 1.69M | 15.74M | 12.8M | 10.08M | -43 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 3 | 596.3k | 35.73M | 20.15M | 17.4M | + 65 | |
Inglorious Bastards | Win | 0 | 3 | 552.8k | 26.16M | 20.88M | 18.78M | + 192 | |
Legend Seekers | Win | 0 | 2 | 51.14k | 55.42M | 25.61M | 23.97M | + 69 |