3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Dátum
2023.02.16. 15:49:34
Időtartam
01:09
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Terror Squad | Vereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Misfits of WoW | Vereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Straw Hat | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 84 | |
fun times | Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 84 | |
#816114
|
Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 84 |