Solo Queue Ranked
Tol'Viron Arena
Dátum
2023.02.26. 18:43:24
Időtartam
02:21
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatherless Women Enjoyer | Loss | 0 | 1 | 1.41M | 66.23k | 526.4k | 46.86k | 0 | |
Win | 0 | 0 | 1.41M | 0 | 370.8k | 370.8k | + 87 | ||
retail ptr mop | Loss | 0 | 1 | 979.3k | 221.2k | 1.65M | 1.07M | 0 | |
Logic | Win | 1 | 0 | 740.1k | 138.2k | 1.83M | 1.59M | + 93 | |
y menya bolshoi pienis | Win | 1 | 0 | 116k | 1.88M | 45.45k | 45.45k | + 95 | |
#773808
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 860.9k | 14.09k | 4,059 | -1 |