3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.05.05. 8:57:55
Időtartam
02:11
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 0 | 0 | 689.6k | 0 | 86.95k | 0 | + 29 | ||
Devastation | Loss | 1 | 1 | 492.6k | 538.6k | 1.14M | 538.6k | -22 | |
Devastation | Win | 1 | 0 | 473.2k | 0 | 22.85k | 0 | + 26 | |
Win | 0 | 1 | 19.75k | 338 | 234.7k | 338 | + 90 | ||
Tryhard | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
#940480
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |