Ranked
Arathi Basin
Dátum
2023.05.07. 19:53:29
Időtartam
16:03
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 7 | 3 | 14.09M | 625.4k | 3.68M | 1.4M | + 102 | ||
Devastation | Loss | 4 | 5 | 11.49M | 1.45M | 7.24M | 3.56M | -20 | |
Night Wolf | Win | 8 | 2 | 9.07M | 3.39M | 5.28M | 4.13M | + 128 | |
Emeriss | Win | 1 | 2 | 8.84M | 1.81M | 6.61M | 5.11M | + 48 | |
Win | 12 | 1 | 8.14M | 1.35M | 2.61M | 1.92M | + 179 | ||
Tribe Of Terror | Win | 2 | 0 | 7.49M | 3.01M | 4.44M | 3.83M | + 191 | |
Happy Friends | Loss | 4 | 2 | 7.23M | 355.6k | 4.99M | 3.16M | 0 | |
Enrage | Loss | 1 | 4 | 6.27M | 2.33M | 5M | 2.33M | 0 | |
Win | 1 | 4 | 5.77M | 91.04k | 2.95M | 496.6k | + 191 | ||
Emeriss | Loss | 2 | 5 | 5.5M | 1.78M | 5.24M | 2.18M | -9 | |
Emeriss | Loss | 0 | 6 | 5.44M | 831.4k | 5.16M | 1.58M | -14 | |
Loss | 2 | 3 | 5.26M | 0 | 3.69M | 2.02M | 0 | ||
Emeriss | Win | 1 | 0 | 4.16M | 1.44M | 4.14M | 3.86M | + 191 | |
Power Ulfs | Loss | 0 | 3 | 3.07M | 1.34M | 3.01M | 1.34M | 0 | |
Emeriss | Loss | 0 | 3 | 2.2M | 14.41M | 10.04M | 7.95M | 0 | |
Emeriss | Win | 1 | 3 | 1.58M | 532.8k | 2.66M | 528.3k | + 192 | |
#905035
|
Loss | 0 | 2 | 1.23M | 213.9k | 1.66M | 226.2k | 0 | |
Win | 2 | 0 | 1.02M | 9.24M | 4.7M | 4.34M | + 58 | ||
Emeriss | Loss | 0 | 3 | 436.1k | 9.41M | 8.36M | 6.14M | -1 | |
Decay | Win | 0 | 0 | 19.48k | 13.92M | 7.9M | 7.67M | + 88 |