Ranked
Warsong Gulch
Dátum
2022.07.13. 21:47:44
Időtartam
07:57
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0 | 1 | 3.75M | 193.1k | 1.88M | 1.36M | -1 | ||
#434560
|
Win | 0 | 0 | 3.6M | 100.2k | 1.55M | 1.39M | + 30 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 1 | 2.68M | 149k | 1.04M | 633.2k | -2 | |
Decay | Win | 3 | 0 | 2.46M | 363.1k | 1.57M | 1.52M | + 22 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 0 | 2.4M | 358.7k | 230.8k | 308.8k | -13 | |
#36188
|
Win | 0 | 0 | 2.26M | 720.5k | 829.1k | 792.6k | + 27 | |
Decay | Win | 0 | 0 | 2.03M | 973.5k | 2.13M | 1.96M | + 26 | |
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 1 | 1.95M | 576.7k | 1.55M | 1.12M | -18 | |
Decay | Win | 2 | 0 | 1.59M | 0 | 1.17M | 976.8k | + 27 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 2 | 1.57M | 54.01k | 1.57M | 519.8k | -2 | |
Win | 2 | 0 | 1.38M | 48.72k | 886.7k | 859.4k | + 34 | ||
Loss | 0 | 1 | 1.3M | 180.4k | 2.56M | 2.05M | 0 | ||
Touch My Totem | Loss | 0 | 0 | 258.9k | 3.1M | 1.66M | 1.65M | 0 | |
#372666
|
Win | 0 | 0 | 144.7k | 2.67M | 1.46M | 1.33M | + 62 | |
Decay | Win | 0 | 0 | 113.1k | 141.8k | 251.7k | 196.7k | + 185 | |
Babengua Is Coming | Loss | 0 | 1 | 93.35k | 3.78M | 474.3k | 106.4k | 0 | |
Clutch | Loss | 0 | 1 | 80.7k | 0 | 780.7k | 291.1k | 0 | |
Decay | Win | 0 | 0 | 75.52k | 3.18M | 826.6k | 619.2k | + 25 | |
Decay | Win | 0 | 0 | 46.34k | 3.38M | 903.1k | 913.8k | + 29 | |
#216043
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |