Ranked
Twin Peaks
Dátum
2022.07.13. 22:35:08
Időtartam
11:12
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 9 | 0 | 5.85M | 342.8k | 1.34M | 1.25M | + 144 | ||
LA SECTA PVP | Win | 6 | 0 | 4.12M | 2.12M | 2.45M | 2.12M | + 164 | |
#383007
|
Win | 4 | 0 | 3.93M | 233.4k | 1.99M | 1.78M | + 191 | |
Rise Empires | Loss | 0 | 4 | 3.82M | 184.4k | 2.31M | 361.5k | 0 | |
STRONG | Win | 5 | 0 | 3.72M | 273.9k | 1.07M | 828.1k | + 190 | |
Win | 5 | 0 | 3.46M | 242.2k | 1.12M | 1.05M | + 188 | ||
#71432
|
Loss | 1 | 4 | 3.28M | 857.8k | 3.53M | 1.4M | 0 | |
Decay | Win | 4 | 0 | 3.06M | 573.5k | 1.87M | 1.7M | + 176 | |
Decay | Win | 3 | 0 | 2.76M | 110.1k | 859.5k | 515.7k | + 55 | |
Devastation | Loss | 0 | 7 | 2.56M | 142k | 3.8M | 738.3k | -27 | |
Decay | Win | 4 | 0 | 2.54M | 1.35M | 2.81M | 2.61M | + 188 | |
Devastation | Loss | 0 | 6 | 2.43M | 285.7k | 3.57M | 878.9k | 0 | |
Storm Riders | Loss | 0 | 5 | 2.35M | 396.2k | 2.71M | 497.3k | 0 | |
Loss | 0 | 4 | 1.92M | 171.1k | 2.1M | 336.9k | 0 | ||
Loss | 0 | 2 | 661.4k | 4,389 | 1M | 4,389 | -6 | ||
Decay | Loss | 0 | 4 | 632.5k | 778.4k | 2.32M | 657.6k | -6 | |
#174509
|
Win | 1 | 0 | 300.6k | 5.36M | 3.09M | 3.06M | + 188 | |
Decay | Loss | 0 | 5 | 75.12k | 2.77M | 3.19M | 929.1k | -32 | |
Devastation | Win | 0 | 1 | 19.55k | 5.08M | 712.1k | 269.2k | + 93 | |
Loss | 0 | 5 | 1,762 | 2.24M | 4.15M | 1.84M | -18 |