3v3 Ranked
Dalaran Sewers
Dátum
2023.07.23. 9:12:41
Időtartam
01:14
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Riders | Win | 0 | 0 | 200.9k | 58.79k | 11.48k | 11.06k | + 95 | |
Win | 0 | 0 | 63.78k | 0 | 11.62k | 11.62k | + 95 | ||
Legend Seekers | Loss | 0 | 0 | 50.72k | 5,365 | 143.3k | 19.44k | -23 | |
HIDDEN GUILD | Loss | 0 | 0 | 10k | 6,130 | 36.42k | 3,104 | -1 | |
RTFM | Loss | 0 | 0 | 0 | 16.63k | 0 | 0 | -24 | |
#950238
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4k | 25.4k | + 95 |