3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.08.13. 10:44:30
Időtartam
01:42
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QiYue | Win | 3 | 0 | 1.14M | 48.36k | 149.4k | 118.6k | + 30 | |
QiYue | Loss | 0 | 1 | 1.02M | 125.4k | 687.7k | 76.63k | -24 | |
QiYue | Win | 0 | 0 | 773.1k | 53.04k | 21.82k | 34.62k | + 27 | |
The Heaven and Earth Soc | Loss | 0 | 1 | 328.3k | 18.76k | 660.3k | 18.76k | -18 | |
Loss | 0 | 1 | 216k | 0 | 572k | 0 | -25 | ||
#716489
|
Win | 0 | 0 | 215.3k | 202.9k | 168.8k | 81.1k | + 93 |