Ranked
Deepwind Gorge
Dátum
2024.03.13. 19:25:34
Időtartam
16:49
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 6 | 4 | 14.96M | 614.2k | 6.81M | 3.42M | -52 | ||
Maverick | Win | 5 | 5 | 13.02M | 132k | 6.67M | 3.4M | + 45 | |
Loss | 4 | 6 | 11.65M | 334.4k | 6.92M | 2.78M | 0 | ||
Loss | 4 | 4 | 11.47M | 859.2k | 6.81M | 2.78M | -42 | ||
Win | 6 | 4 | 11.29M | 1.1M | 5.92M | 3.39M | + 192 | ||
Win | 4 | 4 | 10.7M | 783.2k | 5.69M | 2.9M | + 174 | ||
TrapStar Gxng | Win | 9 | 2 | 10.32M | 1.03M | 6.15M | 3.61M | + 191 | |
Maverick | Win | 8 | 6 | 9.95M | 4.2M | 8.68M | 4.81M | + 171 | |
Drunken Forces | Loss | 6 | 4 | 9.56M | 406.9k | 4.92M | 2.13M | 0 | |
War Brothers | Loss | 6 | 3 | 8.89M | 3.04M | 7.85M | 4.96M | 0 | |
Win | 4 | 3 | 6.83M | 1.46M | 4.41M | 2.24M | + 186 | ||
Loss | 4 | 2 | 6.78M | 3.23M | 5.64M | 3.85M | 0 | ||
Djeca Bozja | Win | 2 | 3 | 6.33M | 479.6k | 6.82M | 3.51M | + 40 | |
#217751
|
Win | 2 | 5 | 4.71M | 2.24M | 5.37M | 1.66M | + 192 | |
Loss | 2 | 6 | 3.77M | 309.2k | 6.6M | 3.19M | 0 | ||
Raged | Loss | 3 | 6 | 3M | 471.2k | 4.07M | 904.3k | -25 | |
Win | 0 | 4 | 1.12M | 14M | 9.66M | 5.96M | + 170 | ||
Loss | 0 | 2 | 1.11M | 13.21M | 10.86M | 7.47M | -1 | ||
Uganda | Loss | 1 | 3 | 1.03M | 18.13M | 10.81M | 8.32M | -58 | |
Win | 0 | 1 | 595.8k | 12.64M | 6.23M | 5.3M | + 53 |