3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.11.14. 12:13:09
Időtartam
02:18
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 3 | 0 | 16.96k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YanHuangBuoLuo | Deleted team | Loss | 1 | 1 | 13.77k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 13.19k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 9,224 | 5,869 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 8,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#217185
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 6,995 | 0 | 0 | 0 |