3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.11.22. 14:05:39
Időtartam
01:35
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 10.07k | 506 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 8,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Is a Degenerate | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 7,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 6,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 3,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#461351
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |