3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.11.25. 15:32:48
Időtartam
02:00
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 34.54k | 408 | 0 | 0 | 0 | ||
DJR | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 18.15k | 4,370 | 0 | 0 | 0 | |
DJR | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 18.04k | 916 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 15.49k | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
DJR | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,533 | 7,559 | 0 | 0 | 0 | |
#217185
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 869 | 38.73k | 0 | 0 | 0 |