3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.12.09. 19:10:26
Időtartam
01:26
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Legends of Felwood | Deleted team | Win | 1 | 0 | 29.18k | 8,620 | 0 | 0 | 0 | |
wings for win | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 22.14k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Legends of Felwood | Deleted team | Win | 1 | 0 | 13.14k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wings for win | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 12.62k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starlight | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 1,060 | 16.33k | 0 | 0 | 0 | |
#180702
|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 608 | 31.85k | 0 | 0 | 0 |