3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.12.15. 23:24:35
Időtartam
01:56
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 27.2k | 1,560 | 0 | 0 | 0 | ||
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 3 | 0 | 26.39k | 3,026 | 0 | 0 | 0 | |
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 23.18k | 1,572 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 9,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 6,562 | 11.92k | 0 | 0 | 0 | ||
#180702
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 1,118 | 27.28k | 0 | 0 | 0 |