3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Dátum
2023.12.20. 9:14:25
Időtartam
00:10
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dog Sun | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niubkelas | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
April | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiwowi | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#543431
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |