3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2024.02.03. 9:31:26
Időtartam
00:48
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Dawn | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 22.5k | 6,745 | 0 | 0 | 0 | |
Shadow killer | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 10.96k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enchanting shop | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 9,526 | 2,954 | 0 | 0 | 0 | |
happy new year | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bu Luo Ke Xing | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 1,559 | 3,816 | 0 | 0 | 0 | |
#373747
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |