3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2024.02.12. 15:13:39
Időtartam
01:00
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Győzelem | 3 | 0 | 27.11k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YanHuangBuoLuo | Vereség | 0 | 1 | 10.04k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shadow killer | Győzelem | 0 | 0 | 963 | 6,030 | 0 | 0 | 0 | |
NewHope | Győzelem | 0 | 0 | 865 | 5,963 | 0 | 0 | 0 | |
Vereség | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#639299
|
Vereség | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |