3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.05.06. 18:37:21
Időtartam
01:26
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Breath | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 23.19k | 3,956 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 1 | 0 | 13.04k | 4,373 | 0 | 0 | 0 | ||
FATALITY | Deleted team | Win | 1 | 0 | 10.05k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 7,498 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Ultima Errore | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 2,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#99558
|
Deleted team | Win | 0 | 0 | 2,141 | 29.84k | 0 | 0 | 0 |