3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.08.22. 11:34:26
Időtartam
00:24
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 3 | 0 | 23.15k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 3,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#201753
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |