3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.10.22. 13:00:27
Időtartam
00:00
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
titanic | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sage | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sage | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#303165
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |