3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.10.25. 18:13:30
Időtartam
00:55
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 13.23k | 1,923 | 0 | 0 | 0 | ||
Simps of The Round Table | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 11.68k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 8,362 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | ||
The Legends of Felwood | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 4,617 | 1,944 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 514 | 732 | 0 | 0 | 0 | ||
#399071
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 7,109 | 0 | 0 | 0 |