3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.10.27. 9:23:04
Időtartam
01:06
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 12.99k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
End Game | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 8,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,509 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#373750
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 3,288 | 0 | 0 | 0 |