3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.10.27. 13:12:44
Időtartam
02:26
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 1 | 1 | 35.67k | 4,419 | 0 | 0 | 0 | ||
Spartan | Deleted team | Win | 2 | 0 | 19.84k | 2,975 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 2 | 1 | 19.66k | 8,215 | 0 | 0 | 0 | ||
Second Breath | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 19.09k | 13.32k | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 11.02k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#217185
|
Deleted team | Win | 0 | 1 | 99 | 6,039 | 0 | 0 | 0 |