3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Dátum
2023.05.30. 18:53:02
Időtartam
01:14
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravedigger | Deleted team | Win | 1 | 0 | 14.25k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 1 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 1 | 0 | 4,044 | 2,393 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 3,898 | 3,066 | 0 | 0 | 0 | ||
SWP in Three Days | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#22732
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 0 | 4,747 | 0 | 0 | 0 |