3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Dátum
2023.11.07. 3:31:02
Időtartam
00:35
Karakter | Guild | Csapat | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 13.66k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
chattering ghoul | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 8,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spartan | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Mushroom House | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#373750
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 12.03k | 0 | 0 | 0 |