3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.12.12. 16:03:58
Időtartam
00:19
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheDawn | Győzelem | 1 | 0 | 7,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Győzelem | 1 | 0 | 7,121 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | ||
Me and my friends | Vereség | 0 | 1 | 1,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Győzelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#583859
|
Vereség | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |