3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
15/08/2023 18:35:29
Fight duration
00:47
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 2 | 0 | 13.49k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混沌灬天堂 | Deleted team | Win | 1 | 0 | 9,336 | 318 | 0 | 0 | 0 | |
神盾局 | 混分队 | Loss | 0 | 1 | 5,639 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
混分队 | Loss | 0 | 1 | 2,501 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Win | 0 | 0 | 2,458 | 6,819 | 0 | 0 | 0 | ||
#287895
|
混分队 | Loss | 0 | 1 | 975 | 289 | 0 | 0 | 0 |