3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
13/05/2023 21:51:12
Fight duration
00:19
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 2 | 0 | 13.69k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 1 | 0 | 5,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 0 | 0 | 2,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
浮闲 | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#50880
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |