All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 | 330 | |
152 | 330 | |
153 | 320 | |
154 | 320 | |
155 | 320 | |
156 | 310 | |
157 | 310 | |
158 | 310 | |
159 | 310 | |
160 | 310 | |
161 | 300 | |
162 | 300 | |
163 | 300 | |
164 | 300 | |
165 | 290 | |
166 | 290 | |
167 | 280 | |
168 | 280 | |
169 | 280 | |
170 | 270 | |
171 | 270 | |
172 | 270 | |
173 | 270 | |
174 | 260 | |
175 | 260 |
Pozuje 151 do 175 z 194 pozycji