All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 960 | |
27 | 960 | |
28 | 940 | |
29 | 940 | |
30 | 930 | |
31 | 930 | |
32 | 920 | |
33 | 920 | |
34 | 910 | |
35 | 910 | |
36 | 900 | |
37 | 900 | |
38 | 900 | |
39 | 900 | |
40 | 890 | |
41 | 890 | |
42 | 890 | |
43 | 890 | |
44 | 880 | |
45 | 880 | |
46 | 870 | |
47 | 870 | |
48 | 870 | |
49 | 860 | |
50 | 860 |
Pozuje 26 do 50 z 1351 pozycji