All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 183 | |
27 | 165 | |
28 | 156 | |
29 | 145 | |
30 | 145 | |
31 | 143 | |
32 | 141 | |
33 | 131 | |
34 | 123 | |
35 | 121 | |
36 | 108 | |
37 | 106 | |
38 | 101 | |
39 | 96 | |
40 |
S#-27191 |
88 |
41 | 80 | |
42 | 75 | |
43 | 70 | |
44 | 68 | |
45 | 65 | |
46 | 65 | |
47 | 58 | |
48 | 56 | |
49 | 53 | |
50 | 51 |
Pozuje 26 do 50 z 54 pozycji