All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 508 | |
27 | 485 | |
28 |
P#61136 |
485 |
29 | 470 | |
30 | 460 | |
31 | 456 | |
32 | 448 | |
33 | 438 | |
34 | 426 | |
35 | 423 | |
36 |
M#134967 |
423 |
37 | 421 | |
38 | 410 | |
39 | 406 | |
40 | 405 | |
41 | 403 | |
42 | 400 | |
43 | 378 | |
44 | 371 | |
45 | 366 | |
46 | 361 | |
47 | 355 | |
48 | 353 | |
49 | 350 | |
50 | 350 |
Pozuje 26 do 50 z 121 pozycji