All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 71 | |
102 | 70 | |
103 | 68 | |
104 | 68 | |
105 | 68 | |
106 | 68 | |
107 | 66 | |
108 | 65 | |
109 | 63 | |
110 | 63 | |
111 | 61 | |
112 |
K#89194 |
61 |
113 | 60 | |
114 | 58 | |
115 | 58 | |
116 | 58 | |
117 | 55 | |
118 | 55 | |
119 | 55 | |
120 |
A#337987 |
50 |
121 | 46 | |
122 | 43 | |
123 | 36 | |
124 | 26 |
Pozuje 101 do 124 z 124 pozycji