All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 390 | |
27 | 356 | |
28 | 355 | |
29 | 331 | |
30 | 306 | |
31 | 296 | |
32 | 293 | |
33 | 256 | |
34 | 255 | |
35 | 231 | |
36 | 216 | |
37 | 206 | |
38 | 203 | |
39 | 195 | |
40 | 166 | |
41 |
Y#82666 |
163 |
42 | 131 | |
43 | 130 | |
44 | 123 | |
45 | 111 | |
46 | 108 | |
47 | 98 | |
48 | 95 | |
49 | 88 | |
50 | 88 |
Pozuje 26 do 50 z 58 pozycji