All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 406 | |
77 | 403 | |
78 | 396 | |
79 | 388 | |
80 | 385 | |
81 | 383 | |
82 | 381 | |
83 | 378 | |
84 | 375 | |
85 | 373 | |
86 | 368 | |
87 | 363 | |
88 | 360 | |
89 | 350 | |
90 |
M#38926 |
343 |
91 | 341 | |
92 | 335 | |
93 | 333 | |
94 | 333 | |
95 | 331 | |
96 | 331 | |
97 | 330 | |
98 | 328 | |
99 | 326 | |
100 |
R#29285 |
325 |
Pozuje 76 do 100 z 242 pozycji