All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
176 | 416 | |
177 | 408 | |
178 | 406 | |
179 | 405 | |
180 | 401 | |
181 | 401 | |
182 | 390 | |
183 | 388 | |
184 | 386 | |
185 | 385 | |
186 | 381 | |
187 | 380 | |
188 | 376 | |
189 | 373 | |
190 | 373 | |
191 | 371 | |
192 | 370 | |
193 | 363 | |
194 | 361 | |
195 | 356 | |
196 | 356 | |
197 | 353 | |
198 |
D#73337 |
351 |
199 | 346 | |
200 | 345 |
Pozuje 176 do 200 z 437 pozycji