All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 668 | |
27 | 663 | |
28 | 656 | |
29 | 655 | |
30 | 655 | |
31 | 651 | |
32 | 646 | |
33 | 643 | |
34 | 640 | |
35 | 636 | |
36 | 625 | |
37 | 616 | |
38 | 608 | |
39 | 608 | |
40 | 606 | |
41 | 605 | |
42 | 603 | |
43 | 601 | |
44 |
B#3567 |
601 |
45 |
D#111717 |
600 |
46 | 600 | |
47 | 595 | |
48 | 586 | |
49 | 581 | |
50 | 581 |
Pozuje 26 do 50 z 307 pozycji