All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 365 | |
102 | 365 | |
103 | 363 | |
104 | 361 | |
105 | 351 | |
106 | 350 | |
107 | 348 | |
108 | 345 | |
109 | 345 | |
110 | 343 | |
111 |
Q#8674 |
340 |
112 | 328 | |
113 | 328 | |
114 | 323 | |
115 | 316 | |
116 | 296 | |
117 | 295 | |
118 | 291 | |
119 | 270 | |
120 | 256 | |
121 | 253 | |
122 | 243 | |
123 |
K#89194 |
231 |
124 | 230 | |
125 | 225 |
Pozuje 101 do 125 z 243 pozycji