All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
476 | 143 | |
477 | 141 | |
478 | 140 | |
479 | 138 | |
480 | 138 | |
481 | 135 | |
482 | 135 | |
483 | 133 | |
484 | 131 | |
485 | 131 | |
486 | 130 | |
487 | 130 | |
488 | 128 | |
489 | 125 | |
490 | 125 | |
491 | 125 | |
492 | 123 | |
493 | 120 | |
494 | 118 | |
495 | 118 | |
496 | 115 | |
497 | 111 | |
498 | 111 | |
499 | 111 | |
500 | 110 |
Pozuje 476 do 500 z 590 pozycji