All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 791 | |
27 | 785 | |
28 | 783 | |
29 | 778 | |
30 | 776 | |
31 | 776 | |
32 | 776 | |
33 | 771 | |
34 | 770 | |
35 | 768 | |
36 | 765 | |
37 | 765 | |
38 | 761 | |
39 |
R#123892 |
758 |
40 | 751 | |
41 | 750 | |
42 | 748 | |
43 | 743 | |
44 | 740 | |
45 | 728 | |
46 | 723 | |
47 | 721 | |
48 | 721 | |
49 | 718 | |
50 | 713 |
Pozuje 26 do 50 z 691 pozycji