All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 630 | |
77 | 628 | |
78 |
R#106061 |
626 |
79 | 623 | |
80 | 618 | |
81 | 616 | |
82 | 616 | |
83 | 613 | |
84 | 613 | |
85 | 613 | |
86 | 611 | |
87 | 611 | |
88 | 611 | |
89 | 608 | |
90 | 608 | |
91 | 606 | |
92 | 605 | |
93 | 605 | |
94 | 603 | |
95 | 603 | |
96 |
S#119073 |
603 |
97 |
B#139879 |
603 |
98 | 600 | |
99 | 598 | |
100 | 598 |
Pozuje 76 do 100 z 1498 pozycji