All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 | 391 | |
152 | 391 | |
153 | 390 | |
154 | 390 | |
155 | 388 | |
156 |
R#13246 |
386 |
157 | 383 | |
158 | 378 | |
159 | 376 | |
160 | 376 | |
161 | 373 | |
162 | 370 | |
163 | 368 | |
164 | 365 | |
165 | 361 | |
166 | 360 | |
167 | 350 | |
168 | 350 | |
169 | 348 | |
170 | 346 | |
171 | 343 | |
172 | 338 | |
173 | 336 | |
174 | 335 | |
175 | 333 |
Pozuje 151 do 175 z 267 pozycji