All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
426 | 73 | |
427 | 71 | |
428 | 71 | |
429 | 70 | |
430 | 68 | |
431 | 66 | |
432 | 66 | |
433 | 65 | |
434 | 60 | |
435 | 58 | |
436 | 56 | |
437 | 55 | |
438 | 51 | |
439 | 51 | |
440 | 51 | |
441 | 50 | |
442 | 48 | |
443 | 48 | |
444 | 46 | |
445 | 45 | |
446 | 45 | |
447 | 43 | |
448 | 43 | |
449 | 41 | |
450 | 40 |
Pozuje 426 do 450 z 464 pozycji