All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 393 | |
27 | 386 | |
28 | 380 | |
29 | 340 | |
30 | 333 | |
31 | 281 | |
32 | 271 | |
33 | 265 | |
34 | 265 | |
35 | 263 | |
36 | 240 | |
37 | 206 | |
38 | 205 | |
39 | 193 | |
40 | 191 | |
41 | 176 | |
42 |
N#11441 |
171 |
43 | 158 | |
44 | 153 | |
45 | 128 | |
46 | 126 | |
47 | 105 | |
48 | 85 | |
49 | 80 | |
50 | 73 |
Pozuje 26 do 50 z 52 pozycji