All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
985 | ||
981 | ||
926 | ||
4 | 878 | |
5 | 853 | |
6 |
C#248484 |
850 |
7 | 835 | |
8 | 811 | |
9 | 790 | |
10 | 778 | |
11 | 750 | |
12 | 736 | |
13 | 716 | |
14 | 711 | |
15 | 711 | |
16 | 708 | |
17 | 698 | |
18 | 695 | |
19 |
V#2038 |
643 |
20 |
B#7720 |
638 |
21 | 618 | |
22 | 618 | |
23 |
T#39041 |
618 |
24 | 615 | |
25 | 598 |
Pozuje 1 do 25 z 118 pozycji