All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 | 246 | |
152 |
B#4813 |
243 |
153 | 243 | |
154 | 240 | |
155 | 235 | |
156 | 225 | |
157 | 225 | |
158 | 223 | |
159 | 218 | |
160 | 215 | |
161 | 215 | |
162 | 213 | |
163 | 211 | |
164 |
Z#135416 |
210 |
165 | 208 | |
166 | 205 | |
167 | 203 | |
168 | 201 | |
169 | 198 | |
170 | 196 | |
171 | 193 | |
172 | 191 | |
173 | 190 | |
174 | 188 | |
175 | 188 |
Pozuje 151 do 175 z 240 pozycji