All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
932 | ||
918 | ||
860 | ||
4 | 842 | |
5 | 841 | |
6 | 825 | |
7 | 787 | |
8 | 780 | |
9 | 708 | |
10 | 687 | |
11 | 635 | |
12 | 628 | |
13 | 603 | |
14 | 590 | |
15 | 588 | |
16 | 581 | |
17 | 577 | |
18 | 574 | |
19 | 546 | |
20 | 545 | |
21 | 537 | |
22 | 532 | |
23 |
U#59501 |
527 |
24 | 495 | |
25 | 456 |
Pozuje 1 do 25 z 112 pozycji